BillyMako
08-07-2008, 02:17 AM
I have a document which is like this with over 300 pages.
PRI|AUSTRALIA|ACT|0294|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0295|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0296|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0297|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0298|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0299|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
The problem is that they are all in one column in a .csv file.
How can i import them into separate fields or put them into seperate fields in excel?
PRI|AUSTRALIA|ACT|0294|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0295|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0296|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0297|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0298|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
PRI|AUSTRALIA|ACT|0299|CANBERRA MC|211|N|80|Canberra|
The problem is that they are all in one column in a .csv file.
How can i import them into separate fields or put them into seperate fields in excel?